Parameter zur Erstellung eines Werkgrids
spyCmsGalleryStockGrid
| Parameter | Kurzbeschreibung | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| showPagination: false | Anzeige Nummerierung der Seiten | false | kann true / false sein |
| showFilters: false | Anzeige Filter | false | kann true / false sein |
| random: false | Werke werden zufällig sortiert | false | kann true / false sein |
spyCmsDiscountCampaignGrid
| Parameter | Kurzbeschreibung | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| random: false | Werke werden zufällig sortiert | false | kann true / false sein |
spyCmsDiscountCampaignGrid_POS
| Parameter | Kurzbeschreibung | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| showPagination: false | Anzeige Nummerierung der Seiten | false | kann true / false sein |
| showFilters: false | Anzeige Filter | false | kann true / false sein |
| random: false | Werke werden zufällig sortiert | false | kann true / false sein |
{{
{{
{{
Berlin - Mitte
{{
Berlin - KuDamm
{{
Dortmund
{{
Duesseldorf
{{
Frankfurt
{{
Hamburg
{{
Hannover
{{
Koeln
{{
Mannheim
{{
Muenchen
{{
Stuttgart
{{
Zuerich
{{
Wien
{{
Paris
{{
NYC
{{
Miami Beach
{{
spyCmsGalleryStockGrid
(
208101, 80,
{
showPagination: true,
showFilters: true,
random: true
}
)
}}
{{
spyCmsDiscountCampaignGrid
(
20,
{
random: true
}
)
}}
{{
spyCmsDiscountCampaignGrid_POS
(
208101, 80,
{
showPagination: true,
showFilters: true,
random: true
}
)
}}
Berlin - Mitte
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201101, 80)}}
Berlin - KuDamm
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201201, 80)}}
Dortmund
{{
spyCmsGalleryStockGrid(204001, 80)}}
Duesseldorf
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201801, 80)}}
Frankfurt
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201401, 80)}}
Hamburg
{{
spyCmsGalleryStockGrid(203901, 80)}}
Hannover
{{
spyCmsGalleryStockGrid(202901, 80)}}
Koeln
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201501, 80)}}
Mannheim
{{
spyCmsGalleryStockGrid(203601, 80)}}
Muenchen
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201601, 80)}}
Stuttgart
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201701, 80)}}
Zuerich
{{
spyCmsGalleryStockGrid(201901, 80)}}
Wien
{{
spyCmsGalleryStockGrid(202001, 80)}}
Paris
{{
spyCmsGalleryStockGrid(206101, 80)}}
NYC
{{
spyCmsGalleryStockGrid(208101, 80)}}
Miami Beach
{{
spyCmsGalleryStockGrid(208701, 80)}}
spyCmsProductSearch
| Parameter | Kurzbeschreibung | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 'alt_text': '' | Alt-Text | Alternativen Text für die gefundenen Werke | |
| 'number_of_results': '3-10' | Anzahl der Ergebnisse | Angabe von–bis oder ein einzelner Wert ist möglich (default = 80, 0 = alle anzeigen) | |
| 'search_string': '' | Suchstring | verhält sich genauso wie die Suche | |
| 'exclude_skus': [] | SKUs ausschließen | 'exclude_skus': ['BUC33', 'LUM02'] | |
| 'carousel': 'false' | Werke in einem Carousel | false | kann false / true sein |
| 'carousel_header': '' | Überschrift Carousel | Text wir in einer H3 ausgegeben | |
| 'sorting_options': ['novelty_sort_desc', '_score', 'surname_asc', 'surname_desc', 'price_asc', 'price_desc', 'revenue_product_desc', 'artist_novelty_sort_desc','revenue_bestseller_desc','revenue_last_print_desc'] | Sortieroptionen beim Filter | ohne diese Option werden alle angezeigt show_filter muss auf true gesetzt sein |
|
| 'sorting': 'artist_novelty_sort_desc, novelty_sort_asc, novelty_sort_desc, price_asc, price_desc, revenue_product_desc, revenue_product_90_desc, revenue_product_365_desc, surname_asc, surname_desc, _score, random, product_boost_desc, product_boost_asc, revenue_bestseller_desc, revenue_last_print_desc' | Sortierung | Sortierung jeweils aufsteigend oder absteigen oder zufällig (revenue_product_90_desc - Umsatz sortiert nach Anzahl der letzten 90 Tage z.B.) | |
| 'random': 'false' | Sortierung von sorting | false | kann false / true sein wenn man zB die 20 meistverkauften(revenue_product_desc) Werke zusätzlich zufällig sortieren möchte |
| 'random_chunks': 5 | Aufteilung des Array in 5 Teile | muss ein integer sein, zerlegt das Array in 5 Teile und innerhalb dieser 5 Teile wird zufällig sortiert | |
| 'display_price': 'false' | Anzeige Preis | false | kann false / true sein |
| 'more_sizes': 'true' | Anzeige weitere Größen | false | kann false / true sein funktioniert nur zusammen mit 'display_price': true |
| 'show_filter': 'true' | Anzeige Filter | false | kann false / true sein |
| 'artist_limit': 3 | Anzahl Werke | wieviel Werke des Künstlers sollen angezeigt werden WICHTIG:Diese Filter wird erst im Nachhinein angewendet, wodurch bei Paginierung die angezeigten Treffer sowie die Totals geringer ausfallen können. |
|
| 'ipp': 20 | Anzahl Werke pro Seite | mögliche Werte: 20, 30, 40, 60, 80, 10000 | |
| 'largest_size_first': 'true' | Größtes Werk | false | kann false / true sein wenn das größte(teuerste) Werk im Grid angezeigt werden soll |
| 'exclude_sales_items': 'true' | SALE-Werke ausschließen | false | kann false / true sein wenn SALE-Werke im Grid nicht angezeigt werden sollen WICHTIG: wenn hier true ausgewählt wird und der Filter oben angezeigt wird, werden beim Wechsel SALE niemals Werke angezeigt. |
| 'show_pagination_suggestion': 'true' | Anzeige Art Finder | false | kann false / true sein Art Finder wird auf den letzten 3 Seiten angezeigt |
| 'masonry': 'true' | Anzeige Masonry Grid | false | kann false / true sein |
| Filter | |||
| 'price':'from10000-to500000' | Preis | Preis von–bis oder nur von oder nur bis in Cent | |
| 'edition': 'OPEN,LIMITED,MINI,MINI_LIMITED,ARTNOW,CLASSICS,ARTNOW2' | Editionstyp | Eingabe des Editionstyps | |
| 'status': 'is_new, normal, bestseller, last_prints, gallery_only, sold_out, please_call, currently_not_available, most_wanted, most_wanted_artist, last_sold, status_change_soon' | Status | Eingabe des Status | |
| 'show_status': '' | true / false | true | Anzeige des Status |
| 'active_status_list': 'is_new,bestseller,status_change_soon,last_prints,sold_out' | Reihenfolge Status | Teilmenge möglich, Reihenfolge bleibt unberührt und ist immer sold_out > last_prints > status_change_soon > bestseller > is_new | |
| 'product_type': '1,2,3' | Artikelgruppe | 1 = Bilder, 2 = Designobjekte, 3 = Bücher | |
| 'category_intern': 'Wall Picture, Master, Art Object, XXL, Sets, Special Finishing, Wall Object, Books, Artware, Marketing, Stationary, Acrylic Block' | Produktkategorie | Interne Produktkategorie | |
| 'keyword.continent': 'africa, asia, australia, europe, north_america, not_applicable, south_america' | Keywordtyp continent | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.country': 'land_1, land_2, land_3' | Keywordtyp country | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.id': 'keyword_1, keyword_2, keyword_3' | Keywordtyp id | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) Suchbegriff wird nicht in der Suche angezeigt |
|
| 'keyword.general': 'keyword_1, keyword_2, keyword_3' | Keywordtyp general | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.location': 'location_1, location_2, location_3' | Keywordtyp location | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.region': 'region_1, region_2, region_3' | Keywordtyp region | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.room': 'bedroom, kitchen, living_room, work_area' | Keywordtyp room | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.season': 'autumn, spring, summer, winter' | Keywordtyp season | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.topic': 'abstract_graphic, animals, architecture_city, asia, celebrity, concepts_creations, fashion, flower, interiors, landscape, movement, nudes, people, portrait, sport, still_life, technology, water' | Keywordtyp topic | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'keyword.work_technique': 'digital_art, graphics_illustration, objects, painting, photography, silk_editions' | Keywordtyp work_technique | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 'colors': 'sky, red, black, blackwhite, purple, orange, green, yellow, blue, white, brown, colorful' | Farbe | kommaseparierte Liste von Keywords (ODER Verknüpfung) | |
| 🇩🇪 'topic': 'Abstrakt / Graphisch, Akt, Architektur / City, Asien, Bewegung, Celebrity, Fashion, Interieurs, Konzept / Kreation, Landschaft, Menschen, Portrait, Sport, Stillleben, Technik, Tiere, Wasser' 🇫🇷 'topic': 'Abstrait / Graphique, Nu, Architecture / Ville, L'Asie, Mouvement, Célébrités, Mode, Intérieur, Concept / Création, Paysage, L'Homme, Portrait, Sport, Nature morte, Technique, Animaux, Eau', 🇬🇧 'topic': 'Abstract / Graphic, Nudes, Architecture / City, Asia, Movement, Celebrity, Fashion, Interiors, Concepts / Creations, Landscape, People, Portrait, Sport, Still Life, Technology, Animals, Water' |
Thema - OBSOLETE, bitte keyword.topic nutzen | Thema | |
| 'work_technique':'Digitale Kunst, Fotografie, Grafik & Illustration, Malerei, Silk Editions, Objekt' | Technik | Technik | |
| 'max_size':'from240-to2790' | Größe | Größe von–bis oder nur von oder nur bis in Millimetern | |
| 'year_publication': { 'from': 2018, 'to': 2020 } | Datum Veröffentlichung | Datum von–bis oder nur von oder nur bis in Jahren | |
| 'dimension':'across, panorama, square, upright, round' | Format | Format | |
| 'adult_content': 'true' | Anstössiges Motiv | kann false / true sein - muss entfernt werden, wenn alle angezeigt werden sollen | |
| 'is_multi_parts': 'true' | Mehrteiler | kann false / true sein - true, wenn es mehr als ein Part ist | |
| 'sku_starts_with': '' | Artikelnummer | Teil einer Artikelnummer, z.B. ARN (kommaseparierte Liste möglich) | |
| 'tags': 'keyword1, keyword2, keyword3' | Keywords - OBSOLETE, bitte keyword.general nutzen | kommaseparierte Liste von Keywords | |
| 'product_boost': 0 | Boosting | Top-Werk(e) des Künstlers (alle Zahlen möglich) | |
| 'discountable': 'true' | Rabattfähig | kann false / true sein - true, wenn die Werke rabattfähig sind | |
| Erklärung revenue_product_desc |
|---|
|
product boost: kommt aus dem Motiv revenue: if ($revenue > 0) { $boostScore += 20; } if ($revenue > 10000) { $boostScore += (int)ceil($revenue / 10000); } |
| Erklärung _score |
|---|
|
product boost + edition + neuheit + revenue product boost: kommt aus dem Motiv edition: ProductEditionConstants::LIMITED => 0, ProductEditionConstants::OPEN => 0, ProductEditionConstants::MINI => -20, ProductEditionConstants::MINI_LIMITED => -20, ProductEditionConstants::ARTNOW => -200, ProductEditionConstants::CLASSICS => -20, neuheit: case $monthSinceCreation <= 3: return 60; case $monthSinceCreation <= 12: return 40; case $monthSinceCreation <= 36: return 20; case $monthSinceCreation <= 60: return -20; case $monthSinceCreation <= 120: return -30; revenue: if ($revenue > 0) { $boostScore += 20; } if ($revenue > 10000) { $boostScore += (int)ceil($revenue / 10000); } |
{{
spyCmsProductSearch(
{
'number_of_results': '60-80',
'filter': {
'status': 'is_new, normal, bestseller',
'product_type': '1',
},
'sorting': 'random',
'display_price' : false,
'ipp': 20
})
}}